第9章(発見はこのページで次つながる)
| Link# | プロダクト情報記事リンク#1 | プロダクト情報記事リンク#2 | プロダクト情報記事リンク#3 | 信頼された転売者(後援された関係団体リンク) | 信頼された転売者(後援された関係団体リンク) |
|---|---|---|---|---|---|
| L9.1 | Hahnemühleの写真のぼろきれ ペーパー |
- | - | - | - |
| L9.2 | i1PROのspectro- 測光器 |
- | - | - | - |
| L9.3 | Horsehairのブラシ | - | - | - |
- |
| L9.4 | クレーンMuseoの銀製のぼろ紙 | - | - | - | - |
| L9.5 | Epson ColorBase 2の実用性情報 |
付加的なColorBase情報 | - | - | - |
| L9.6 | Epinionsのペンにある調子を与える点 | MSNのペンにある調子を与えるより多くの点 | - | - | - |
| L9.7 | PremierArtの印刷物の盾 | - | - | - | - |
| L9.8 | 軍隊のペーパー | - | - | - | - |
| L9.9 | ニューヨークの中央芸術の供給でBFKを裂く | - | - | - | - |
| L9.10 | SomersetのビロードのRadientの白 | - | - | - | - |
| L9.11 | アーチカバー | - | - | - | - |
| L9.12 | Gampiのライスペーパー | ニューヨークの中央芸術の供給のライスペーパー | インクジェットは軍隊のペーパーからのライスペーパーに塗った |
- | - |
| L9.13 | 色の試験標板 | - | - | - | - |
| L9.14 | ColorVision PrintFIXのプロ続き | ColorVision Spyder3のスタジオ | ColorVision Spyder3の印刷物 | - | - |
| L9.15 | Posterhangerのウェブサイト | - | - | - | - |
| L9.16 | Moab Anasaziの優れた無光沢のキャンバス | - | - | - | - |





















